
Previous
Next
Ingredients
Nutrition Information
Ingredients
Water, Corn Fibre, Coconut Solids (6%), Glucose Syrup (from Maize), Erythritol, Xylitol, Glycerol, Coffee Extract (1%), Pea Protein, Food Starch (from Maize), Stabilisers (Locust Bean Gum, Sodium Alginate, Guar Gum, Carrageenan), Emulsifier (471, 477), Cocoa, Salt, SOY Protein, Monk Fruit Extract.
*Contains Soy
Nutrition Information
| Average Quantity Per Serving |
% Daily Intake* Per Serving |
Average Quantity Per 100g |
|
| Energy | 291 kJ | 3.36% | 477 kJ |
| 70 Cal | 114 Cal | ||
| Protein | 0.6 g | 1.20% | 0.9 g |
| Gluten | 0.0g | 0.0g | |
| Fat, total | 3.9 g | 5.57% | 6.4 g |
| – Saturated | 3.5 g | 14.58% | 5.8 g |
| – Trans Fat | 0.0 g | 0.0g | |
| Carbohydrate | 3.8 g | 1.23% | 6.3 g |
| – Sugar | 0.8 g | 0.89% | 1.3 g |
| Dietary Fibre | 0.53 g | 1.77% | 0.87 g |
| Sodium | 48 mg | 2.09% | 78 mg |





